Tablas ISR 2026 en México: tarifas y cómo calcular el impuesto
Estas tablas son las tarifas 2026 de retención de sueldos publicadas en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Usa la tabla del periodo de pago. No prorratees la tabla mensual a una nómina semanal.
Cada renglón tiene límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentaje sobre el excedente del límite inferior. Resta el subsidio para el empleo si la persona califica.
Ejemplo: $40,000 mensuales gravables en junio de 2026. Aplica la tarifa mensual. La calculadora ISR de KnowPay retiene $6,755.82 con esa matemática.
El subsidio para el empleo 2026 es 15.02% de la UMA mensual si la base mensual no rebasa $11,492.66. Enero 2026 usa 15.59% de la UMA mensual 2025. La tabla anual no aplica subsidio en este producto.
Esta página no es una calculadora oficial del SAT.
Esta guía es informativa. No es asesoría legal, fiscal ni laboral, ni un criterio oficial de gobierno.
Fuente: Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026. Subsidio 2026: 15.02% de la UMA mensual (3566.22) si la base mensual no rebasa $11492.66.
Tarifa mensual
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 844.59 | 0.00 | 1.92% |
| 844.60 | 7168.51 | 16.22 | 6.40% |
| 7168.52 | 12598.02 | 420.95 | 10.88% |
| 12598.03 | 14644.64 | 1011.68 | 16.00% |
| 14644.65 | 17533.64 | 1339.14 | 17.92% |
| 17533.65 | 35362.83 | 1856.84 | 21.36% |
| 35362.84 | 55736.68 | 5665.16 | 23.52% |
| 55736.69 | 106410.50 | 10457.09 | 30.00% |
| 106410.51 | 141880.66 | 25659.23 | 32.00% |
| 141880.67 | 425641.99 | 37009.69 | 34.00% |
| 425642.00 | En adelante | 133488.54 | 35.00% |
Tarifa quincenal
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 416.70 | 0.00 | 1.92% |
| 416.71 | 3537.15 | 7.95 | 6.40% |
| 3537.16 | 6216.15 | 207.75 | 10.88% |
| 6216.16 | 7225.95 | 499.20 | 16.00% |
| 7225.96 | 8651.40 | 660.75 | 17.92% |
| 8651.41 | 17448.75 | 916.20 | 21.36% |
| 17448.76 | 27501.60 | 2795.25 | 23.52% |
| 27501.61 | 52505.25 | 5159.70 | 30.00% |
| 52505.26 | 70006.95 | 12660.75 | 32.00% |
| 70006.96 | 210020.70 | 18261.30 | 34.00% |
| 210020.71 | En adelante | 65866.05 | 35.00% |
Tarifa semanal
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 194.46 | 0.00 | 1.92% |
| 194.47 | 1650.67 | 3.71 | 6.40% |
| 1650.68 | 2900.87 | 96.95 | 10.88% |
| 2900.88 | 3372.11 | 232.96 | 16.00% |
| 3372.12 | 4037.32 | 308.35 | 17.92% |
| 4037.33 | 8142.75 | 427.56 | 21.36% |
| 8142.76 | 12834.08 | 1304.45 | 23.52% |
| 12834.09 | 24502.45 | 2407.86 | 30.00% |
| 24502.46 | 32669.91 | 5908.35 | 32.00% |
| 32669.92 | 98009.66 | 8521.94 | 34.00% |
| 98009.67 | En adelante | 30737.49 | 35.00% |
Tarifa diaria
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 27.78 | 0.00 | 1.92% |
| 27.79 | 235.81 | 0.53 | 6.40% |
| 235.82 | 414.41 | 13.85 | 10.88% |
| 414.42 | 481.73 | 33.28 | 16.00% |
| 481.74 | 576.76 | 44.05 | 17.92% |
| 576.77 | 1163.25 | 61.08 | 21.36% |
| 1163.26 | 1833.44 | 186.35 | 23.52% |
| 1833.45 | 3500.35 | 343.98 | 30.00% |
| 3500.36 | 4667.13 | 844.05 | 32.00% |
| 4667.14 | 14001.38 | 1217.42 | 34.00% |
| 14001.39 | En adelante | 4391.07 | 35.00% |
Tarifa anual
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 10135.11 | 0.00 | 1.92% |
| 10135.12 | 86022.11 | 194.59 | 6.40% |
| 86022.12 | 151176.19 | 5051.37 | 10.88% |
| 151176.20 | 175735.66 | 12140.13 | 16.00% |
| 175735.67 | 210403.69 | 16069.64 | 17.92% |
| 210403.70 | 424353.97 | 22282.14 | 21.36% |
| 424353.98 | 668840.14 | 67981.92 | 23.52% |
| 668840.15 | 1276925.98 | 125485.07 | 30.00% |
| 1276925.99 | 1702567.97 | 307910.81 | 32.00% |
| 1702567.98 | 5107703.92 | 444116.23 | 34.00% |
| 5107703.93 | En adelante | 1601862.46 | 35.00% |
Calculadoras relacionadas